|
实训前后效果比较 | 实训前(未参与实训学员80%) | 实训后(实训学员80%) |
工作经验 | 3~10年自学,工作经验不全面、不系统、不丰富 | 3~10天拥有丰富的系统的全面的工作经验 |
入行周期 | 3~5年入行,5~10年以上有一定收获 | 3天入行,3个月成为优秀的职业经理人 |
薪资待遇 | 3年蓝领、3~5年灰领、5~10年以上白领收入 | 3个月白领、1年高级白领、3年金领收入 |
职务升迁 | 3年蓝领、3~5年灰领、5~10年以上白领 | 3个月白领、1年高级白领、3年金领 |
就职成功率 | 成功概率很低,岗位不理想、薪酬不理想 | 成功概率100%,岗位理想,薪酬理想 |
创业成功概率 | 成功概率<10% | 成功概率>80% |
部门 | 工作岗位 | 基本技能 | 管理技能 | ||||
所有求职者 | 应聘/面试/简历技巧 | 980元 | 1天 | 每月下旬周末 |
应聘成功有捷径、技巧,全面包装您.实训学员,成功率98%,满意度98% |
||
在职/求职者 | 劳动合同及劳动维权 | 960元 | 1天 | 每月中旬周末 |
实训签订劳动合同及维权的注意事项和潜规则,维护自己的合法权益,现在不学习,当你需要时,一切皆晚矣 |
||
人力资源部 (人事部) |
人事 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有内容; |
|
薪资福利 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
招聘 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
培训 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
绩效考核 |
980元 | 980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
劳动协调 | 980元 | 980元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
货代部 (货代公司) |
客户服务 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有内容; |
|
跑单 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
销售 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
单证(文件) |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
操作 |
980元 | 1800元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
商务 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
海外 |
980元 | 1800元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
市场 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
财务 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
报关 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
海运操作 |
980元 | 1600元 | 2~5天 | 每月上旬周末 | |||
空运操作 |
980元 | 1200元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
采购部 |
采购部建立与管理 |
1980元 | 1980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 |
1、全面掌握工作中所有内容; |
|
供应商选择与评估 |
980元 | 1280元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | |||
采购操作全过程 |
1980元 | 1980元 | 3~5天 | 每月上旬周末 | |||
招投标实务 |
980元 | 1280元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | |||
商务秘书 | 文秘岗位 | 980元 | 1~3天 | 每月下旬周末 | 同“人力资源部”说明 | ||
供应链管理 | 供应链管理 | 1980元 | 2980元 | 2~5天 | 每月中旬周末 | 高工资,热门专业,供不应求 | |
证券/地产 | 证券/地产投资分析 | 8000元 | - | 1~3天 | 8月1日 | 精准分析/内部信息揭密等 | |
国际贸易 | 国际贸易 | 2980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力资源部”说明 | |
国内贸易 | 国内贸易 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力资源部”说明 | |
企业行政部 | 企业行政 | 980元 | 980元 | 2~3天 | 每月下旬周末 | 同“人力资源部”说明 | |
创业实战 | 创业实战 | 4980元 | 7980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 定位分析、营销策略、管理策略 | |
商业连锁 | 商业连锁 | 980元 | 2980元 | 2~5天 | 额满开班 | 同“人力资源部”说明 | |
物流部 | 物流部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力资源部”说明 | |
仓储部 | 仓储部 | 1980元 | 1980元 | 2~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力资源部”说明 | |
财务部 | 财务部 | 2980元 | 5980元 | 3~5天 | 额满开班 | 同“人力资源部”说明 | |
报关部 | 报关部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月中旬周末 | 同“人力资源部”说明 | |
报检部 | 报检员 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 额满开班 | 同“人力资源部”说明 | |
生产部 | 生产部 | 1980元 | 2980元 | 3~5天 | 每月下旬周末 | 同“人力资源部”说明 | |
实训地点:浦东、徐汇、杨浦、杨浦,实训时间:每月上、中、下旬第一个周末,9:00~17:00。 |
|
|